類型 | 紅外對射傳感器 | ||
供電電壓 | IR-14-XX-A-T | IR-36-XX-A-T | IR-72-XX-A-T |
型號說明 | 檢測范圍14mmxx表示開口間距 | 檢測范圍36mmxx表示開口間距 | 檢測范圍72mmxx表示開口間距 |
開口間距 | 40mm、60mm、80mm、100mm、150mm可選 | ||
檢測精度 | ±0.1mm | ||
供電 | 12VDC由控制器供電 | ||
保護電路 | 防止電源反接 | ||
紅外光參數(shù) | 波長950nm | ||
防護等級 | IP 54 | ||
工作溫度 | -10°C ~ +55°C(無凍結(jié)) | ||
工作濕度 | 35 - 85% Rh(無凝結(jié)) | ||
輸出方式 | 0-2.3V模擬量輸出 | ||
重量 | 約1KG | ||
適用場合 | 非透明材料的單邊糾偏和定中糾偏 |
貝爾利科技有限公司專注于輪胎生產(chǎn)檢測、控制產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn),基于雄厚的技術(shù)實力和豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗,貝爾利科技有限公司生產(chǎn)的糾偏、激光標線、測厚等系統(tǒng)在橡膠行業(yè) 得到廣泛的應用。“貝爾利科技”憑借強大的技術(shù)隊伍以及科學的管理和一系列綜合系統(tǒng)集成項目的豐富經(jīng)驗,已成長為全國實力雄厚的自動化系統(tǒng)的集成商之一。
Copyright ? 2016.Company name All rights reserved.銀川貝爾利科技有限公司